Opis
Dane techniczne
| Maks. ciśnienie statyczne: | PN 10 |
| Ciśnienie robocze: | 1,0 MPa |
| Izolacja: | EPP λ 0,036 W/mK |
| Medium, Woda grzewcza: | zgodna z VDI2035 |
| Medium, Mieszaniny wodno-glikolowe: | maks. 50 % ; Mieszaniny wodno-glikolowe mają wpływ na wydajność pompy. W przypadku mieszanin wodno-glikolowych należy wziąć pod uwagę wydajność pompy. |
| Temperatura medium – Seria GDA211: | min. +5°C, maks. +100°C |
| Temperatura medium – Seria GDA212: | min. +5°C, maks. +110°C |
| Temperatura medium – Seria GDA300: | min. +5°C, maks. +100°C |
| Temperatura otoczenia – Seria GDA211: | min. +0°C, maks. +58°C |
| Temperatura otoczenia – Seria GDA212: | min. 0°C, maks. +70°C |
| Temperatura otoczenia – Seria GDA300: | min. +0°C, maks. +58°C |
| Przyłącza, Gwint wewnętrzny (G): | ISO 228/1 |
| Przyłącza, Gwint zewnętrzny (G): | ISO 228/1 |
| Materiał w kontakcie z wodą | Komponenty: Mosiądz, żelazo, stal Materiał uszczelnień: PTFE, włókno aramidowe, EPDM |
Zintegrowana pompa
| Wilo PARA 25-130/6-43/SC | |
| Zasilanie: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 3 — 43 W |
| Ochronność obudowy: | IP X4D |
| Klasa izolacji: | F |
| EEI (Wskaźnik efektywności energetycznej), pompa obiegowa: | <0,20 |
| Wilo PARA 25-130/8-75/SC | |
| Zasilanie: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 10 — 75 W |
| Ochronność obudowy: | IP X4D |
| Klasa izolacji: | F |
| EEI (Wskaźnik efektywności energetycznej), pompa obiegowa: | <0,21 |
| Grundfos UPM3 AUTO 25-50 130 | |
| Zasilanie: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 4 — 33 W |
| Ochronność obudowy: | IP44 |
| EEI (Wskaźnik efektywności energetycznej), pompa obiegowa: | <0,20 |
| Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130 | |
| Zasilanie: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 2 — 52 W |
| Ochronność obudowy: | IP44 |
| EEI (Wskaźnik efektywności energetycznej), pompa obiegowa: | <0,20 |
| Wilo PARA STG 15-130/8-60/0 | |
| Zasilanie: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 2 — 60 W |
| Ochronność obudowy: | IP X4D |
| Klasa izolacji: | F |
| EEI (Wskaźnik efektywności energetycznej), pompa obiegowa: | <0,20 |



